表1-1 1-2 男女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
测试对象 | 测试指标 | 测试仪器 |
50米跑 | 秒表 | |
坐位体前屈 | 坐位体前屈测试仪 | |
立定跳远 | 跳远垫 | |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 单杆/仰卧起坐测试仪或体操垫 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 秒表 |
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
正常 | 100 | 15.5~22.1 | 15.7~22.5 | 15.8~22.8 | 14.8~21.7 | 15.3~22.2 | 16.0~22.6 |
低体重 | 80 | ≤15.4 | ≤15.6 | ≤15.7 | ≤14.7 | ≤15.2 | ≤15.9 |
超重 | 22.2~24.9 | 22.6~25.2 | 22.9~26.0 | 21.8~24.4 | 22.3~24.8 | 22.7~25.1 | |
肥胖 | 60 | ≥25.0 | ≥25.3 | ≥26.1 | ≥24.5 | ≥24.9 | ≥25.2 |
表1-3 1-4 肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
优秀 | 100 | 3640 | 3940 | 4240 | 2750 | 2900 | 3050 |
95 | 3520 | 3820 | 4120 | 2650 | 2850 | 3000 | |
90 | 3400 | 3700 | 4000 | 2550 | 2800 | 2950 | |
良好 | 85 | 3150 | 3450 | 3750 | 2450 | 2650 | 2800 |
80 | 2900 | 3200 | 3500 | 2350 | 2500 | 2650 | |
及格 | 78 | 2780 | 3080 | 3380 | 2250 | 2400 | 2550 |
76 | 2660 | 2960 | 3260 | 2150 | 2300 | 2450 | |
74 | 2540 | 2840 | 3140 | 2050 | 2200 | 2350 | |
72 | 2420 | 2720 | 3020 | 1950 | 2100 | 2250 | |
70 | 2300 | 2600 | 2900 | 1850 | 2000 | 2150 | |
68 | 2180 | 2480 | 2780 | 1750 | 1900 | 2050 | |
66 | 2060 | 2360 | 2660 | 1650 | 1800 | 1950 | |
64 | 1940 | 2240 | 2540 | 1550 | 1700 | 1850 | |
62 | 1820 | 2120 | 2420 | 1450 | 1600 | 1750 | |
60 | 1700 | 2000 | 2300 | 1350 | 1500 | 1650 | |
不及格 | 50 | 1600 | 1890 | 2180 | 1310 | 1460 | 1610 |
40 | 1500 | 1780 | 2060 | 1270 | 1420 | 1570 | |
30 | 1400 | 1670 | 1940 | 1230 | 1380 | 1530 | |
20 | 1300 | 1560 | 1820 | 1190 | 1340 | 1490 | |
10 | 1200 | 1450 | 1700 | 1150 | 1300 | 1450 |
表1-5 1-6 50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
优秀 | 100 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
95 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | |
90 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | |
良好 | 85 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
80 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | |
及格 | 78 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 8.9 |
76 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | |
74 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | |
72 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | |
70 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | |
68 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | |
66 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | |
64 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | |
62 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | |
60 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | |
不及格 | 50 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 11.1 | 11.0 | 10.9 |
40 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | |
30 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | |
20 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | |
10 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 11.9 | 11.8 | 11.7 |
表1-7 1-8 坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
优秀 | 100 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 21.8 | 22.7 | 23.5 |
95 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | |
90 | 14.2 | 15.8 | 17.8 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | |
良好 | 85 | 12.3 | 13.7 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 18.4 |
80 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | |
及格 | 78 | 9.1 | 10.3 | 12.4 | 13.7 | 14.6 | 15.4 |
76 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | |
74 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | |
72 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | |
70 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | |
68 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | |
66 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | |
64 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | |
62 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | |
60 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | |
不及格 | 50 | -3.8 | -2.6 | -1.4 | 1.2 | 2.1 | 2.9 |
40 | -5.0 | -3.8 | -2.6 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | |
30 | -6.2 | -5.0 | -3.8 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | |
20 | -7.4 | -6.2 | -5.0 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | |
10 | -8.6 | -7.4 | -6.2 | -2.0 | -1.1 | -0.3 |
表1-11 1-12 立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
优秀 | 100 | 225 | 240 | 250 | 196 | 200 | 202 |
95 | 218 | 233 | 245 | 190 | 194 | 196 | |
90 | 211 | 226 | 240 | 184 | 188 | 190 | |
良好 | 85 | 203 | 218 | 233 | 177 | 181 | 183 |
80 | 195 | 210 | 225 | 170 | 174 | 176 | |
及格 | 78 | 191 | 206 | 221 | 167 | 171 | 173 |
76 | 187 | 202 | 217 | 164 | 168 | 170 | |
74 | 183 | 198 | 213 | 161 | 165 | 167 | |
72 | 179 | 194 | 209 | 158 | 162 | 164 | |
70 | 175 | 190 | 205 | 155 | 159 | 161 | |
68 | 171 | 186 | 201 | 152 | 156 | 158 | |
66 | 167 | 182 | 197 | 149 | 153 | 155 | |
64 | 163 | 178 | 193 | 146 | 150 | 152 | |
62 | 159 | 174 | 189 | 143 | 147 | 149 | |
60 | 155 | 170 | 185 | 140 | 144 | 146 | |
不及格 | 50 | 150 | 165 | 180 | 135 | 139 | 141 |
40 | 145 | 160 | 175 | 130 | 134 | 136 | |
30 | 140 | 155 | 170 | 125 | 129 | 131 | |
20 | 135 | 150 | 165 | 120 | 124 | 126 | |
10 | 130 | 145 | 160 | 115 | 119 | 121 |
表1-13 1-14 男生引体向上 女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 男生(引体向上) | 女生(一分钟仰卧起坐) | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
优秀 | 100 | 13 | 14 | 15 | 50 | 51 | 52 |
95 | 12 | 13 | 14 | 48 | 49 | 50 | |
90 | 11 | 12 | 13 | 46 | 47 | 48 | |
良好 | 85 | 10 | 11 | 12 | 43 | 44 | 45 |
80 | 9 | 10 | 11 | 40 | 41 | 42 | |
及格 | 78 | 38 | 39 | 40 | |||
76 | 8 | 9 | 10 | 36 | 37 | 38 | |
74 | 34 | 35 | 36 | ||||
72 | 7 | 8 | 9 | 32 | 33 | 34 | |
70 | 30 | 31 | 32 | ||||
68 | 6 | 7 | 8 | 28 | 29 | 30 | |
66 | 26 | 27 | 28 | ||||
64 | 5 | 6 | 7 | 24 | 25 | 26 | |
62 | 22 | 23 | 24 | ||||
60 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | 22 | |
不及格 | 50 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 20 |
40 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | |
30 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | ||
10 | 1 | 10 | 11 | 12 |
表1-15 1-16 耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 | 单项 得分 | 男生耐力跑1000米 | 女生耐力跑800米 | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||
优秀 | 100 | 3'55" | 3'50" | 3'40" | 3'35" | 3'30" | 3'25" |
95 | 4'05" | 3'55" | 3'45" | 3'42" | 3'37" | 3'32" | |
90 | 4'15" | 4'00" | 3'50" | 3'49" | 3'44" | 3'39" | |
良好 | 85 | 4'22" | 4'07" | 3'57" | 3'57" | 3'52" | 3'47" |
80 | 4'30" | 4'15" | 4'05" | 4'05" | 4'00" | 3'55" | |
及格 | 78 | 4'35" | 4'20" | 4'10" | 4'10" | 4'05" | 4'00" |
76 | 4'40" | 4'25" | 4'15" | 4'15" | 4'10" | 4'05" | |
74 | 4'45" | 4'30" | 4'20" | 4'20" | 4'15" | 4'10" | |
72 | 4'50" | 4'35" | 4'25" | 4'25" | 4'20" | 4'15" | |
70 | 4'55" | 4'40" | 4'30" | 4'30" | 4'25" | 4'20" | |
68 | 5'00" | 4'45" | 4'35" | 4'35" | 4'30" | 4'25" | |
66 | 5'05" | 4'50" | 4'40" | 4'40" | 4'35" | 4'30" | |
64 | 5'10" | 4'55" | 4'45" | 4'45" | 4'40" | 4'35" | |
62 | 5'15" | 5'00" | 4'50" | 4'50" | 4'45" | 4'40" | |
60 | 5'20" | 5'05" | 4'55" | 4'55" | 4'50" | 4'45" | |
不及格 | 50 | 5'40" | 5'25" | 5'15" | 5'05" | 5'00" | 4'55" |
40 | 6'00" | 5'45" | 5'35" | 5'15" | 5'10" | 5'05" | |
30 | 6'20" | 6'05" | 5'55" | 5'25" | 5'20" | 5'15" | |
20 | 6'40" | 6'25" | 6'15" | 5'35" | 5'30" | 5'25" | |
10 | 7'00" | 6'45" | 6'35" | 5'45" | 5'40" | 5'35" |