2015年潮州市高中数学说课比赛光荣榜
- 2017-01-23 18:23
- 阅读 1627
分享到:
_x000D_
2015年潮州市高中数学说课比赛光荣榜 | |||
2015年潮州市高中数学说课比赛,经过激烈角逐,下列选手获奖,现公布如下: | |||
单位 | _x000D_姓名 | _x000D_课题 | _x000D_等次 |
彩塘中学 | _x000D_黄晓璇 | _x000D_用二分法求方程的近似解 | _x000D_一 |
金山中学 | _x000D_赵研 | _x000D_直线与平面垂直的判定 | _x000D_一 |
华侨中学 | _x000D_刘楚珠 | _x000D_数学归纳法 | _x000D_一 |
饶平二中 | _x000D_林楚娟 | _x000D_指数函数及其性质 | _x000D_一 |
高级中学 | _x000D_郭翠妮 | _x000D_指数函数及其性质 | _x000D_一 |
松昌中学 | _x000D_郭燕 | _x000D_双曲线及其标准方程 | _x000D_一 |
师范实中 | _x000D_吴慧 | _x000D_导数的概念 | _x000D_二 |
彩塘中学 | _x000D_黄清霞 | _x000D_两角差的余弦公式 | _x000D_二 |
绵德中学 | _x000D_吴周鑫 | _x000D_等比数列的前n项和 | _x000D_二 |
南春中学 | _x000D_肖慧敏 | _x000D_基本不等式 | _x000D_二 |
磷溪中学 | _x000D_吴伟焜 | _x000D_椭圆及其标准方程 | _x000D_二 |
饶平侨中 | _x000D_李顼钤 | _x000D_函数的奇偶性说课稿 | _x000D_二 |
饶平四中 | _x000D_谢少兵 | _x000D_椭圆及其标准方程 | _x000D_二 |
瓷都中学 | _x000D_陈逸生 | _x000D_直线与平面平行的判定 | _x000D_二 |
高级中学 | _x000D_赵琼 | _x000D_直线与平面垂直的判定 | _x000D_三 |
金山中学 | _x000D_潘奕丹 | _x000D_基本不等式: | _x000D_三 |
华侨中学 | _x000D_赵刁花 | _x000D_椭圆及其标准方程 | _x000D_三 |
意溪中学 | _x000D_黄秀娴 | _x000D_正弦定理 | _x000D_三 |
海山中学 | _x000D_欧曼娜 | _x000D_椭圆及其标准方程 | _x000D_三 |
绵德中学 | _x000D_李泽锋 | _x000D_方程的根与函数的零点 | _x000D_三 |
高级中学 | _x000D_周燕珊 | _x000D_直线与圆的位置关系 | _x000D_三 |
龙溪中学 | _x000D_陈燕贞 | _x000D_两条直线平行与垂直的判定(第一课时) | _x000D_三 |
绵德中学 | _x000D_陈晓君 | _x000D_二元一次不等式表示的平面区域 | _x000D_三 |
凤塘中学 | _x000D_阮翠珊 | _x000D_指数函数性质及图像 | _x000D_三 |
金山中学 | _x000D_陈栩林 | _x000D_正弦定理 | _x000D_三 |
铁铺中学 | _x000D_李如粧 | _x000D_空间中直线与直线之间的位置关系 | _x000D_三 |
瓷都中学 | _x000D_吴慕洁 | _x000D_直线与平面平行的判定 | _x000D_三 |
钱东中学 | _x000D_张娴娜 | _x000D_平面与平面平行的判定 | _x000D_三 |
瓷都中学 | _x000D_林烽 | _x000D_直线与平面平行的判定 | _x000D_三 |
饶平五中 | _x000D_吕伟霞 | _x000D_对数与对数运算 | _x000D_三 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论