关于公布潮州市教育科学规划专家库专家的通知
- jys
- 2024-05-20 17:22
- 阅读 2962
分享到:
关于公布潮州市教育科学规划专家库专家的通知
各县、区教师发展中心,市直各学校:
根据《关于做好推荐潮州市教育科学规划专家库专家人选的通知》要求,经各单位举荐、专家组评审、潮州市教育科学规划领导小组办公室审核批准,同意巫伟民等98名同志为潮州市教育科学规划专家库专家(具体名单见附件)。
潮州市教育科学规划专家库专家主要协助潮州市教育学术委员会做好各项工作。自本通知公布之日起,市级教育科研课题的立项评审、中期检查、结题成果鉴定、教育科研成果的评审鉴定等工作,请从专家库中聘任。
附件:潮州市教育科学规划专家库专家名单
潮州市教育科研领导小组办公室
2024年5月13日
潮州市教育科学规划专家库专家名单 | ||||||
序号 | 县区 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 | 职称 |
1 | 潮安 | 巫伟民 | 潮安区金骊中学 | 初中 | 英语 | 正高级 |
2 | 潮安 | 傅卓英 | 潮安区实验学校 | 小学 | 数学 | 正高级 |
3 | 潮安 | 林根鸿 | 潮安区教师发展中心 | 高中 | 语文 | 高级 |
4 | 潮安 | 李泽举 | 潮州市华侨中学 | 高中 | 地理 | 高级 |
5 | 潮安 | 丘国辉 | 华南师范大学附属潮州学校 | 高中 | 政治 | 高级 |
6 | 潮安 | 陈少波 | 潮州市瓷都中学 | 高中 | 语文 | 高级 |
7 | 潮安 | 吴小玲 | 潮安区彩塘中学 | 高中 | 生物学 | 高级 |
8 | 潮安 | 郑汉群 | 潮安区金石中学 | 高中 | 数学 | 高级 |
9 | 潮安 | 张伟林 | 潮安区东凤中学 | 初中 | 生物 | 高级 |
10 | 潮安 | 刘锦河 | 潮安区江东中学 | 初中 | 体育与健康 | 高级 |
11 | 潮安 | 陈燕生 | 潮安区庵埠镇凤岐小学 | 小学 | 道德与法治 | 高级 |
12 | 潮安 | 陈文卿 | 潮安区浮洋镇六联小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
13 | 潮安 | 杜漫滢 | 潮安区枫溪镇枫溪小学 | 小学 | 数学 | 高级 |
14 | 潮安 | 李琪 | 潮安区归湖镇凤喈小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
15 | 潮安 | 陈丹娜 | 潮安区凤塘镇大埕小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
16 | 潮安 | 陈惜吟 | 潮安区中心幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园全科 | 高级 |
17 | 饶平 | 张良环 | 饶平县贡天职业技术学校 | 中职 | 信息技术 | 高级讲师 |
18 | 饶平 | 钟勇龙 | 饶平县教师发展中心 | 高中 | 物理 | 高级 |
19 | 饶平 | 张锐明 | 饶平县第二中学 | 高中 | 语文 | 高级 |
20 | 饶平 | 张静吟 | 饶平二中实验学校 | 初中 | 英语 | 高级 |
21 | 饶平 | 郑道武 | 饶平县新圩中学 | 初中 | 化学 | 高级 |
22 | 饶平 | 夏学琼 | 饶平县三饶中学 | 初中 | 语文 | 高级 |
23 | 饶平 | 郑丽娜 | 饶平县师范学校附属小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
24 | 饶平 | 詹巧新 | 饶平县城西实验小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
25 | 饶平 | 邱碧娇 | 饶平县中山实验学校 | 小学 | 语文 | 高级 |
26 | 饶平 | 杨静宜 | 饶平县钱东镇中心小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
27 | 饶平 | 余广武 | 饶平县高堂镇中心小学 | 小学 | 数学 | 高级 |
28 | 饶平 | 陈静芸 | 饶平县樟溪镇中心小学 | 小学 | 数学 | 高级 |
29 | 饶平 | 余小琼 | 饶平县黄冈镇中心小学 | 小学 | 英语 | 高级 |
30 | 湘桥 | 李卓彬 | 湘桥区教师发展中心 | 初中 | 语文 | 正高级 |
31 | 湘桥 | 郭斯强 | 湘桥区意溪中学 | 高中 | 体育与健康 | 正高级 |
32 | 湘桥 | 谢纯 | 湘桥区城西中学 | 初中 | 化学 | 正高级 |
33 | 湘桥 | 李健 | 湘桥区城南小学 | 小学 | 道德与法治 | 正高级 |
34 | 湘桥 | 陈春燕 | 湘桥区南春中学 | 高中 | 化学 | 高级 |
35 | 湘桥 | 蔡惜坤 | 湘桥区铮蓉中学 | 初中 | 英语 | 高级 |
36 | 湘桥 | 刘燕婵 | 湘桥区磷溪中学 | 高中 | 体育与健康 | 高级 |
37 | 湘桥 | 林晓冬 | 湘桥区城南实验中学 | 初中 | 思想政治 | 高级 |
38 | 湘桥 | 陈银萍 | 湘桥区城基初级中学 | 初中 | 数学 | 高级 |
39 | 湘桥 | 郭创标 | 湘桥区官塘初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 高级 |
40 | 湘桥 | 郭永波 | 湘桥区实验学校 | 小学 | 道德与法治 | 高级 |
41 | 湘桥 | 谢钰洁 | 湘桥区阳光实验学校 | 初中 | 语文 | 高级 |
42 | 湘桥 | 许洁榆 | 湘桥区春光小学 | 小学 | 英语 | 高级 |
43 | 湘桥 | 丁妙琴 | 湘桥区磷溪镇中心学校 | 小学 | 英语 | 高级 |
44 | 湘桥 | 陈瑞林 | 湘桥区铮蓉小学 | 小学 | 数学 | 高级 |
45 | 市直 | 陈传歆 | 潮州市金山中学 | 高中 | 语文 | 高级 |
46 | 市直 | 李惠音 | 潮州市金山中学 | 高中 | 数学 | 高级 |
47 | 市直 | 赖建国 | 潮州市高级中学 | 高中 | 物理 | 正高级 |
48 | 市直 | 黄桂彬 | 潮州市高级中学 | 高中 | 化学 | 正高级 |
49 | 市直 | 黄友彬 | 潮州市绵德中学 | 高中 | 历史 | 正高级 |
50 | 市直 | 陈维联 | 潮州市绵德中学 | 高中 | 思想政治 | 高级 |
51 | 市直 | 李素炫 | 潮州市金山实验学校 | 初中 | 数学 | 高级 |
52 | 市直 | 陈红薇 | 潮州市金山实验学校 | 初中 | 物理 | 高级 |
53 | 市直 | 李丹妮 | 潮州市高级实验学校 | 初中 | 语文 | 高级 |
54 | 市直 | 张梓华 | 潮州市高级实验学校 | 初中 | 道德与法治 | 高级 |
55 | 市直 | 苏咏 | 潮州市实验学校 | 小学 | 数学 | 高级 |
56 | 市直 | 许曼莹 | 潮州市绵德小学 | 小学 | 语文 | 高级 |
57 | 市直 | 廖樱 | 潮州市特殊教育学校 | 特教 | 特殊教育 | 高级 |
58 | 市直 | 林伟君 | 潮州市中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 高级 |
59 | 市直 | 姚文雯 | 潮州市中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 高级 |
60 | 市直 | 杨嘉 | 潮州市兰英第一幼儿园 | 学前教育 | 幼儿教育 | 高级 |
61 | 市直 | 吴细如 | 潮州市兰英第二幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 高级 |
62 | 市直 | 谢淼 | 潮州市兰英第二幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 高级 |
63 | 市直 | 吴淑丽 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 大学 | 音乐 | 高级 |
64 | 市直 | 颜桂 | 韩山师范学院潮州师范分院 | 大学 | 教育学 | 副教授 |
65 | 市直 | 于慧慧 | 韩山师范学院潮州师范分院 | 大学 | 教育学 | 副教授 |
66 | 市直 | 郑育民 | 潮州市职业技术学校 | 中职 | 音乐 | 高级 |
67 | 市直 | 黄威 | 潮州市职业技术学校 | 中职 | 美术 | 高级 |
68 | 市直 | 顾映钊 | 潮州市荣丰学校 | 初中 | 语文 | 高级 |
69 | 市直 | 刘梓彬 | 潮州市荣丰学校 | 初中 | 生物学 | 高级 |
70 | 市直 | 蔡彦秀 | 潮州市绵德幼儿园 | 幼儿园 | 幼教 | 高级 |
71 | 市直 | 林跃文 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 物理 | 高级 |
72 | 市直 | 肖玩君 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 初中 | 语文 | 高级 |
73 | 市直 | 庄楚金 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 地理 | 高级 |
74 | 市直 | 潘少珍 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 初中 | 道德与法治 | 高级 |
75 | 市直 | 李毅 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 英语 | 正高级 |
76 | 市直 | 陈致文 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 全学段 | 体育与健康 | 高级 |
77 | 市直 | 王锡澍 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 历史 | 高级 |
78 | 市直 | 蔡伟俊 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 思想政治 | 高级 |
79 | 市直 | 陈少华 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 小学 | 道德与法治 | 高级 |
80 | 市直 | 丁楚洁 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 语文 | 高级 |
81 | 市直 | 许少兰 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 小学 | 语文 | 高级 |
82 | 市直 | 黄训光 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 数学 | 高级 |
83 | 市直 | 洪剑林 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 中学 | 数学 | 高级 |
84 | 市直 | 陈铿 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 小学 | 数学 | 高级 |
85 | 市直 | 柯秀红 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 初中 | 英语 | 正高级 |
86 | 市直 | 林妙华 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 小学 | 英语 | 高级 |
87 | 市直 | 蔡李华 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 中职 | 英语 | 高级 |
88 | 市直 | 徐声雄 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 物理 | 高级 |
89 | 市直 | 蔡楚鑫 | 潮州教育研究与教师发展中心 | 高中 | 化学 | 高级 |
90 | 市直 | 黄仰奕 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 生物学 | 高级 |
91 | 市直 | 黄海花 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 义务教育 | 音乐 | 高级 |
92 | 市直 | 蔡海珠 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 中学 | 音乐 | 高级 |
93 | 市直 | 林榆 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 幼儿园 | 学前 | 高级 |
94 | 市直 | 郑晓 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 义务教育 | 体育与健康 | 高级 |
95 | 市直 | 黄琳耀 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 小学 | 数学 | 高级 |
96 | 市直 | 邱泽瀚 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 全学段 | 心理健康 | 高级 |
97 | 市直 | 杨美如 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 高中 | 通用技术 | 高级 |
98 | 市直 | 陈思雄 | 潮州市教育研究与教师发展中心 | 全学段 | 电化教学 | 高级 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论