潮州市2025年小学科学“微课”参评作品登记表公布
- jys
- 2025-04-29 17:21
- 阅读 202
分享到:
潮州市2025年小学科学、高中初中物理“微课”参评作品结果公布 | |||||||
序号 | 作品名称 | 姓名 | 学段 | 县区 | 学校 | 等次 | |
1 | 通过感官来发现 | 黄思 | 小学 | 市直属 | 潮州市实验学校 | 一 | |
2 | 我们知道的植物 | 张植漫 | 小学 | 市直属 | 潮州市实验学校 | 一 | |
3 | 我们的身体 | 林乔立 | 小学 | 饶平县 | 饶平县所城镇中心小学 | 一 | |
4 | 我们知道的植物 | 邹榕 | 小学 | 湘桥区 | 湘桥区兴华学校 | 一 | |
5 | 我们的身体——观察身体内部结构 | 方仪 | 小学 | 潮安区 | 潮安区彩塘镇彩塘小学 | 二 | |
6 | 通过感官来发现 | 张纯 | 小学 | 潮安区 | 潮安区东凤镇下张濬智学校 | 二 | |
7 | 我们的身体 | 陈燕儿 王美香 | 小学 | 潮安区 | 潮安区庵埠镇文里小学 | 二 | |
8 | 我们的身体 | 邱梦泽 | 小学 | 潮安区 | 潮安区枫溪镇枫二小学 | 二 | |
9 | 通过感官来发现 | 严颖佳 | 小学 | 饶平县 | 饶平县汫洲镇中心小学 | 二 | |
10 | 通过感官来发现 | 张呈 | 小学 | 饶平县 | 饶平县新丰镇新葵小学 | 二 | |
11 | 气味告诉我们 | 余锦娜 | 小学 | 饶平县 | 饶平县教师发展中心 | 二 | |
12 | 观察与比较——配置酱油水 | 刘佳丽 | 小学 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区春光小学 | 二 | |
13 | 感官大冒险:嗅觉与听觉的秘密 | 吴冰 | 小学 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区昌黎路小学 | 二 | |
14 | 我们的身体 | 许扬洋 | 小学 | 潮安区 | 潮安区龙湖镇市尾小学 | 三 | |
15 | 我们知道的植物 | 陈铕煌 | 小学 | 潮安区 | 潮安区东凤镇内畔小学 | 三 | |
16 | 观察植物 | 黄康乐 | 小学 | 潮安区 | 潮安区凤塘镇中英文学校 | 三 | |
17 | 我们知道的植物 | 韦志伟 陈舜芳 | 小学 | 潮安区 | 潮安区金石镇上官路小学 | 三 | |
18 | 游戏中的观察 | 林赛娜 | 小学 | 潮安区 | 潮安区东凤镇大寮小学 | 三 | |
19 | 植物长在哪里 | 郑思柔 | 小学 | 潮安区 | 潮安区枫溪镇藏龙小学 | 三 | |
20 | 我们的身体 | 朱锐花 | 小学 | 潮安区 | 潮安区庵埠镇庵埠小学 | 三 | |
21 | 植物长在那里 | 彭振斌 | 小学 | 潮安区 | 潮安区龙湖镇市头小学 | 三 | |
22 | 观察与比较 | 陈佩杏 | 小学 | 饶平县 | 饶平县新塘镇中心小学 | 三 | |
23 | 我们知道的植物 | 郑洁杭 | 小学 | 饶平县 | 饶平县城西实验小学 | 三 | |
24 | 观察植物 | 张素珍 | 小学 | 饶平县 | 饶平县东山镇中心小学 | 三 | |
25 | 游戏中的观察 | 朱俊彬 | 小学 | 饶平县 | 饶平县海山镇世联学校 | 三 | |
26 | 我们的身体 | 王汉敏 | 小学 | 饶平县 | 饶平县浮山镇东官小学 | 三 | |
27 | 我们知道的植物 | 林映玲 | 小学 | 湘桥区 | 湘桥区南春路小学 | 三 | |
28 | 发现生长 | 苏冬纯 | 小学 | 湘桥区 | 湘桥区意溪中心小学 | 三 | |
29 | 探究滑动摩擦力的大小与那些因素有关 | 陈微微 | 初中 | 市直属 | 潮州市金山实验学校 | 一 | |
30 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 陈红薇 | 初中 | 市直属 | 潮州市金山实验学校 | 一 | |
31 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 吴若梅 陈史烁 | 初中 | 潮安区 | 潮安区凤塘镇凤和中学 | 一 | |
32 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 谢秋桐 | 初中 | 潮安区 | 潮安区枫溪镇崇礼中学 | 一 | |
33 | 探究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关 | 张晓梓 | 初中 | 潮安区 | 潮安区实验学校 | 一 | |
34 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 郑槊 | 初中 | 潮安区 | 华南师范大学附属潮州学校 | 一 | |
35 | 探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关 | 麦馨芳 | 初中 | 饶平县 | 饶平县第二中学实验学校 | 一 | |
36 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 许翰蕾 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区城南中学 | 一 | |
37 | 探究凸透镜成像的特点 | 黄小玲 | 初中 | 潮安区 | 潮安区金骊中学 | 二 | |
38 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 郑林源 | 初中 | 潮安区 | 潮安区凤塘镇智勇中学 | 二 | |
39 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 郭慕生 | 初中 | 潮安区 | 颜锡祺职业技术学校 | 二 | |
40 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 李岳芬 | 初中 | 潮安区 | 潮安区龙湖中学 | 二 | |
41 | 伏安法测小灯泡正常发光时电阻 | 杨永平 | 初中 | 饶平县 | 饶平县龙湾慈云中学 | 二 | |
42 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 王剑钿 | 初中 | 饶平县 | 饶平县第二中学实验学校 | 二 | |
43 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 余恩淦 | 初中 | 饶平县 | 饶平县第二中学实验学校 | 二 | |
44 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 何晓璇 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区城西中学 | 二 | |
45 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 李建彬 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区阳光实验学校 | 二 | |
46 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 卢逸曼 | 初中 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区铮蓉中学 | 二 | |
47 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 宋 冰 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区凤新中学 | 二 | |
48 | 探究凸透镜成像规律 | 韦凯斌 | 初中 | 市直属 | 潮州市高级实验学校 | 三 | |
49 | 伏安法测灯的电阻 | 方奕璇 | 初中 | 市直属 | 潮州市高级实验学校 | 三 | |
50 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 陈钰霖 | 初中 | 潮安区 | 潮安区金石中学 | 三 | |
51 | 探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关 | 陈泽华 | 初中 | 潮安区 | 潮安区枫溪镇枫溪中学 | 三 | |
52 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 詹素婷 | 初中 | 饶平县 | 饶平县饶洋中学 | 三 | |
53 | 测量小灯泡 正常发光时 的电阻 | 邱剑波 | 初中 | 饶平县 | 饶平县联饶中学 | 三 | |
54 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 林柔音 | 初中 | 饶平县 | 饶平县海山第二初级中学 | 三 | |
55 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 杨学煜 | 初中 | 饶平县 | 饶平县第五中学 | 三 | |
56 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 黄培焦 | 初中 | 饶平县 | 饶平县鸿程中学 | 三 | |
57 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 林丽晖 | 初中 | 饶平县 | 饶平县城西实验学校 | 三 | |
58 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 邱俊鸿 | 初中 | 饶平县 | 饶平县海山第三初级中学 | 三 | |
59 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 邱国治 | 初中 | 饶平县 | 饶平县新丰中学 | 三 | |
60 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 吴振设 | 初中 | 饶平县 | 饶平县钱东初级中学 | 三 | |
61 | 探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关 | 黄志平 | 初中 | 饶平县 | 饶平县三饶中学 | 三 | |
62 | 伏安法测小灯泡正常工作时的电阻 | 陈舜玲 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区城基实验中学 | 三 | |
63 | 观察并记录凸透镜成像的特点 | 刘海光 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区官塘初级中学 | 三 | |
64 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 陈映丽 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区磷溪镇侨光中学 | 三 | |
65 | 探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关 | 陈晓明 | 初中 | 湘桥区 | 湘桥区太平初级中学 | 三 | |
66 | 伏安法测小灯泡正常发光时的电阻 | 王武展 | 初中 | 潮安区 | 颜锡祺职业技术学校 | 三 | |
67 | 动量守恒定律及其应用——碰撞模型 | 王烁珣 | 高中 | 市直属 | 潮州市金山中学 | 一 | |
68 | 磁场对运动电荷的作用力 | 詹卓雄 | 高中 | 市直属 | 潮州市金山中学 | 一 | |
69 | 动量守恒定律综合应用<以碰撞模型为例> | 朱晓琳 | 高中 | 潮安区 | 潮州市松昌中学 | 一 | |
70 | 电场中的能 | 庄志鹏 | 高中 | 潮安区 | 潮安区东凤中学 | 一 | |
71 | 动量守恒定律的应用:一动一静的碰撞 | 陈怀 | 高中 | 潮安区 | 潮安区金石中学 | 二 | |
72 | 抛体运动 | 张锬 | 高中 | 饶平县 | 饶平县第一中学 | 二 | |
73 | 物块在水平圆盘上的圆周运动 | 郑晓淳 | 高中 | 饶平县 | 饶平县第二中学 | 二 | |
74 | <电磁感应>专题例题的选择 | 许锦霞 | 高中 | 湘桥区 | 湘桥区南春中学 | 二 | |
75 | 抛体运动 | 许在林 | 高中 | 潮安区 | 潮州市松昌中学 | 三 | |
76 | 光学现象及应用 | 林梓峰 | 高中 | 潮安区 | 华南师范大学附属潮州学校 | 三 | |
77 | 动量守恒定律的综合应用 | 陈锋 | 高中 | 潮安区 | 华南师范大学附属潮州学校 | 三 | |
78 | <圆周运动>专题复习 | 吴妍 | 高中 | 潮安区 | 潮州市瓷都中学 | 三 | |
79 | 电磁感应 | 钱妙苑 | 高中 | 饶平县 | 饶平县第一中学 | 三 | |
80 | 高三物理复习微专题教学设计——动量守恒定律的综合应用 | 陈绵森 | 高中 | 饶平县 | 饶平县钱东中学 | 三 | |
潮州市教育研究与教师发展中心 | |||||||
2025.4.29 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论