我市2019年中小学音乐、美术教师基本功大赛圆满落幕
- jys
- 2019-08-01 09:48
- 阅读 2352
我市2019年中小学音乐、美术教师基本功大赛圆满落幕
潮州市音乐、美术教师基本功大赛在湘桥区兴化学校顺利举行!
为贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,全面推进我市学校美育教育建设和改革发展,进一步提升中小学音乐、美术教师的艺术素养,加强艺术教师队伍建设,市教育局于7月23—24日举办了2019年潮州市中小学音乐、美术教师基本功比赛。
此次比赛分为小学组、中学组两个组别,经学校、县(区)教育局选拔、推荐,来自全市39名选手参加比赛。音乐教师基本功比赛分键盘(即兴伴奏、自弹自唱),声乐,舞蹈、器乐、戏剧(戏曲)三选一和合唱指挥;美术教师基本功比赛分色彩写生,电脑设计,中国画创作和手工制作。本次比赛为我市广大艺术教师搭建一个锻炼自我、交流学习、展示风采的平台。
附比赛获奖名单:
2019年潮州市中小学音乐教师基本功比赛单项奖获奖名单
(声乐) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分100分) | 前三名 |
小学组 | 卢淳娟 | 女 | 潮州市实验学校 | 小学音乐 | 91.33 | 1 |
黄静珍 | 女 | 潮安区登塘镇林妈陂小学 | 小学音乐 | 90.73 | 2 | |
彭孜羚 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学音乐 | 89.6 | 3 | |
中学组 | 李彦君 | 女 | 潮州市高级中学 | 高中音乐 | 94.8 | 1 |
汤道源 | 男 | 饶平县柘林中学 | 高中音乐 | 93.43 | 2 | |
卢宗铭 | 男 | 潮州市瓷都中学 | 高中音乐 | 91.8 | 3 |
(键盘) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分100分) | 前三名 |
小学组 | 卢淳娟 | 女 | 潮州市实验学校 | 小学音乐 | 84.83 | 1 |
陈柳冰 | 女 | 潮州市绵德小学 | 小学音乐 | 84.40 | 2 | |
彭孜羚 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学音乐 | 84.13 | 3 | |
中学组 | 汤道源 | 男 | 饶平县柘林中学 | 高中音乐 | 91.67 | 1 |
陈汉伟 | 男 | 潮州市绵德中学 | 高中音乐 | 90.27 | 2 | |
卢宗铭 | 男 | 潮州市瓷都中学 | 高中音乐 | 85.77 | 3 |
舞蹈、器乐、戏剧(戏曲) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分50分) | 前三名 |
小学组 | 陈筠 | 女 | 潮安区庄西陇小学 | 小学音乐 | 45.17 | 1 |
卢淳娟 | 女 | 潮州市实验学校 | 小学音乐 | 44.33 | 2 | |
周琳 | 女 | 湘桥区城南小学 | 小学音乐 | 44 | 3 | |
中学组 | 汤道源 | 男 | 饶平县柘林中学 | 高中音乐 | 46.6 | 1 |
李彦君 | 女 | 潮州市高级中学 | 高中音乐 | 45.87 | 2 | |
刘伊根 | 女 | 潮安区东凤镇东凤初级中学 | 初中音乐 | 45.4 | 3 |
(合唱指挥) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分50分) | 前三名 |
小学组 | 彭孜羚 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学音乐 | 46 | 1 |
卢淳娟 | 女 | 潮州市实验学校 | 小学音乐 | 45.77 | 2 | |
陈筠 | 女 | 潮安区庄西陇小学 | 小学音乐 | 44.17 | 3 | |
中学组 | 陈汉伟 | 男 | 潮州市绵德中学 | 高中音乐 | 46 | 1 |
卢宗铭 | 男 | 潮州市瓷都中学 | 高中音乐 | 45.93 | 2 | |
汤道源 | 男 | 饶平县柘林中学 | 高中音乐 | 45.67 | 3 |
2019年潮州市中小学美术教师基本功比赛单项奖获奖名单
(色彩写生) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分80分) | 前三名 |
小学组 | 邓嘉瑶 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学美术 | 71.17 | 1 |
吴贵娴 | 女 | 潮州市枫溪小学 | 小学音乐 | 69.67 | 2 | |
谢岳伟 | 男 | 潮州市潮安区东凤镇内畔小学 | 小学美术 | 69.33 | 3 | |
中学组 | 黄文珊 | 女 | 饶平县钱东中学 | 初中美术 | 74 | 1 |
邓昭琳 | 女 | 潮州市职业技术学校 | 职中美术 | 69 | 2 | |
蔡金海 | 男 | 湘桥区意溪中学 | 高中美术 | 67.83 | 3 |
(电脑设计) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分70分) | 前三名 |
小学组 | 李谨 | 女 | 潮州市潮安区庵埠镇薛陇小学 | 小学美术 | 61.33 | 1 |
邓嘉瑶 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学美术 | 60.83 | 2 | |
谢岳伟 | 男 | 潮州市潮安区东凤镇内畔小学 | 小学美术 | 60 | 3 | |
中学组 | 蔡金海 | 男 | 湘桥区意溪中学 | 高中美术 | 61.67 | 1 |
欧善军 | 男 | 湘桥区南春中学 | 高中美术 | 60.33 | 2 | |
邓昭琳 | 女 | 潮州市职业技术学校 | 高中美术 | 60 | 3 |
(手工制作) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分70分) | 前三名 |
小学组 | 林雪青 | 女 | 湘桥区城南小学 | 小学美术 | 62.33 | 1 |
李谨 | 女 | 潮州市潮安区庵埠镇薛陇小学 | 小学美术 | 61 | 2 | |
邓嘉瑶 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学美术 | 59.67 | 3 | |
中学组 | 袁宝明 | 女 | 潮州市金山中学 | 高中美术 | 62 | 1 |
蔡金海 | 男 | 湘桥区意溪中学 | 高中美术 | 59.67 | 2 | |
黄文珊 | 女 | 饶平县钱东中学 | 初中美术 | 59.33 | 3 |
(中国画创作) | ||||||
组别 | 姓名 | 性别 | 所在学校名称 | 学段 | 得分(满分80分) | 前三名 |
小学组 | 谢岳伟 | 男 | 潮州市潮安区东凤镇内畔小学 | 小学美术 | 74.33 | 1 |
余钰琳 | 女 | 饶平阳光培英学校 | 小学美术 | 71.67 | 2 | |
邓嘉瑶 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学美术 | 69.33 | 3 | |
中学组 | 黄文珊 | 女 | 饶平县钱东中学 | 初中美术 | 73 | 1 |
吴桂林 | 男 | 潮州市枫溪区云光中学 | 初中美术 | 72.33 | 2 | |
邓昭琳 | 女 | 潮州市职业技术学校 | 高中美术 | 71.67 | 3 |
2019年潮州市中小学音乐教师基本功比赛综合奖获奖名单
组别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学段 | 总分 | 等次 |
小学组 | 卢淳娟 | 女 | 潮州市实验学校 | 小学音乐 | 266.27 | 特等奖 |
彭孜羚 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学音乐 | 262.90 | 特等奖 | |
黄静珍 | 女 | 潮安区登塘镇林妈陂小学 | 小学音乐 | 257.24 | 一等奖 | |
陈筠 | 女 | 潮安区庄西陇小学 | 小学音乐 | 256.96 | 一等奖 | |
陈柳冰 | 女 | 潮州市绵德小学 | 小学音乐 | 250.03 | 一等奖 | |
余晓芬 | 女 | 饶平县师范学校附属小学 | 小学音乐 | 246.96 | 二等奖 | |
张莲英 | 女 | 饶平县黄冈镇大澳小学 | 小学音乐 | 245.77 | 二等奖 | |
林虹 | 女 | 潮州市铁铺镇育英小学 | 小学音乐 | 235.17 | 二等奖 | |
周琳 | 女 | 湘桥区城南小学 | 小学音乐 | 231.10 | 二等奖 | |
中学组 | 汤道源 | 男 | 饶平县柘林中学 | 高中音乐 | 277.37 | 特等奖 |
陈汉伟 | 男 | 潮州市绵德中学 | 高中音乐 | 265.10 | 特等奖 | |
卢宗铭 | 男 | 潮州市瓷都中学 | 高中音乐 | 264.99 | 一等奖 | |
李彦君 | 女 | 潮州市高级中学 | 高中音乐 | 260.47 | 一等奖 | |
谢醉红 | 女 | 湘桥区意溪中学 | 初中音乐 | 259.70 | 一等奖 | |
黄燕珊 | 女 | 潮州市金山实验学校 | 初中音乐 | 257.83 | 二等奖 | |
刘伊根 | 女 | 潮安区东凤镇东凤初级中学 | 初中音乐 | 256.23 | 二等奖 | |
孙潇瑜 | 女 | 潮安区凤凰中学 | 初中音乐 | 253.30 | 二等奖 | |
林晴 | 女 | 饶平县第二中学 | 初中音乐 | 243.83 | 二等奖 |
2019年潮州市中小学美术教师基本功比赛综合奖获奖名单
组别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学段 | 总分 | 等次 |
小学组 | 邓嘉瑶 | 女 | 湘桥区兴华学校 | 小学美术 | 261.00 | 特等奖 |
谢岳伟 | 男 | 潮州市潮安区东凤镇内畔小学 | 小学美术 | 260.33 | 特等奖 | |
李谨 | 女 | 潮州市潮安区庵埠镇薛陇小学 | 小学美术 | 256.67 | 一等奖 | |
刘晓敏 | 女 | 湘桥区下津博雅学校 | 小学美术 | 249.17 | 一等奖 | |
林雪青 | 女 | 湘桥区城南小学 | 小学美术 | 247.67 | 一等奖 | |
吴贵娴 | 女 | 潮州市枫溪小学 | 小学美术 | 247.67 | 一等奖 | |
余钰琳 | 女 | 饶平阳光培英学校 | 小学美术 | 244.83 | 二等奖 | |
余惠君 | 女 | 饶平县城西实验小学 | 小学美术 | 236.00 | 二等奖 | |
赖欢洁 | 女 | 潮州市实验学校 | 小学美术 | 235.17 | 二等奖 | |
中学组 | 黄文珊 | 女 | 饶平县钱东中学 | 初中美术 | 259.00 | 特等奖 |
邓昭琳 | 女 | 潮州市职业技术学校 | 高中美术 | 257.67 | 特等奖 | |
袁宝明 | 女 | 潮州市金山中学 | 高中美术 | 252.33 | 特等奖 | |
蔡金海 | 男 | 湘桥区意溪中学 | 高中美术 | 250.17 | 一等奖 | |
卢珂璇 | 女 | 潮州市金山实验学校 | 初中美术 | 245.33 | 一等奖 | |
吴桂林 | 男 | 潮州市枫溪区云光中学 | 初中美术 | 244.67 | 一等奖 | |
欧善军 | 男 | 湘桥区南春中学 | 高中美术 | 239.67 | 一等奖 | |
蔡斯迪 | 女 | 潮州市绵德中学 | 高中美术 | 234.67 | 二等奖 | |
陈其遇 | 男 | 饶平县华侨中学 | 高中美术 | 232.00 | 二等奖 | |
刘栋 | 男 | 潮州市高级中学 | 高中美术 | 228.17 | 二等奖 | |
陈烨琳 | 女 | 潮安区凤凰中学 | 初中美术 | 227.00 | 二等奖 | |
庄敏君 | 女 | 潮安区江东中学 | 初中美术 | 226.33 | 二等奖 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论