潮州市初三历史期末试卷质量分析(2020-2021学年度第一学期)
- jys
- 2021-02-05 16:44
- 阅读 1806
潮州市2020--2021学年度第一学期
九年级期末历史科统测质量分析
初中历史中心组 金山实验学校 刘 霞
一、本次测试市直学校成绩统计情况
县区 | 单 位 名 称 | 考试人数 | 平 均 分 | 最 高 分 | 各 分 阶 人 数 | ||||||||||||
≥ 72 分 | 比率 | ≥ 64 分 | 比率 | ≥ 56 分 | 比率 | ≥ 48 分 | 比率 | ≥ 40分 | 比率 | 40分以下 | 比率 | ||||||
潮安 | 潮州市潮安区龙湖中学 | 292 | 39.6 | 72.8 | 1 | 0.3% | 26 | 8.9% | 58 | 19.9% | 95 | 32.5% | 140 | 47.9% | 152 | 52.1% | |
潮安区颜锡祺中学 | 291 | 36.6 | 73 | 4 | 1.40 % | 20 | 6.90 % | 48 | 16.5% | 87 | 29.9% | 117 | 40.2% | 174 | 59.8% | ||
潮安区龙溪中学 | 382 | 43 | 77.6 | 3 | 0.80 % | 37 | 9.70% | 95 | 24.9% | 170 | 44.5% | 221 | 57.9% | 161 | 42.1% | ||
潮州市潮安区庵埠中学 | 583 | 43.5 | 80 | 38 | 6.5% | 99 | 17% | 166 | 28.5% | 249 | 42.7% | 329 | 56.4% | 254 | 43.6% | ||
潮安区金石中学 | 329 | 42.8 | 75.7 | 12 | 3.6% | 48 | 14.6% | 99 | 30.1% | 155 | 47.1% | 191 | 58.1% | 138 | 41.9% | ||
潮州市潮安区东凤中学 | 498 | 44.4 | 76.8 | 17 | 3.4% | 92 | 18.5% | 164 | 32.9% | 230 | 46.2% | 306 | 61.4% | 192 | 38.6% | ||
潮安区归湖怀慈中学 | 137 | 34.9 | 72 | 1 | 0.7% | 8 | 5.8% | 17 | 12.4% | 51 | 37.2% | 54 | 39.4% | 83 | 60.6% | ||
潮州市潮安区凤凰中学 | 155 | 46 | 77 | 7 | 4.5% | 31 | 20% | 56 | 36.1% | 72 | 46.5% | 96 | 61.9% | 59 | 38.1% | ||
潮州市潮安区宝山中学 | 479 | 44.4 | 78.4 | 13 | 2.7% | 67 | 14% | 131 | 27.3% | 219 | 45.7% | 294 | 61.4% | 185 | 38.6% | ||
潮州市潮安区职业技术学校 | 157 | 43 | 76.8 | 5 | 3.2% | 26 | 16.6% | 49 | 31.2% | 70 | 44.6% | 87 | 55.4% | 70 | 44.6% | ||
潮州市潮安区实验学校 | 431 | 55.9 | 78 | 33 | 7.7% | 152 | 35.3% | 242 | 56.1% | 324 | 75.2% | 378 | 87.7% | 53 | 12.3% | ||
潮州市潮安区松昌实验学校 | 223 | 47.7 | 77 | 6 | 2.7% | 49 | 22% | 86 | 38.6% | 125 | 56.1% | 150 | 67.3% | 73 | 32.7% | ||
潮州市潮安区金骊中学 | 332 | 42.5 | 73.6 | 4 | 1.2% | 38 | 11.4% | 88 | 26.5% | 125 | 37.7% | 185 | 55.7% | 147 | 44.3% | ||
龙湖阳光实验学校 | 379 | 63.3 | 79.2 | 66 | 17.4% | 215 | 56.7% | 312 | 82.3% | 354 | 93.4% | 373 | 98.4% | 6 | 1.6% | ||
古巷镇德芳中学 | 134 | 40.4 | 76 | 3 | 2.2% | 18 | 13.4% | 33 | 24.6% | 40 | 29.9% | 59 | 44% | 75 | 56% | ||
古巷镇枫洋中学 | 112 | 36.8 | 71 | 0 | 0 | 6 | 5.4% | 18 | 16.1% | 34 | 30.4% | 44 | 39.3% | 68 | 60.7% | ||
古巷镇孚中中学 | 141 | 32.4 | 76 | 2 | 1.4% | 8 | 5.7% | 15 | 10.6% | 29 | 20.6% | 42 | 29.8% | 99 | 70.2% | ||
潮州市潮安区登塘中学 | 260 | 31.7 | 71.2 | 0 | 0 | 14 | 5.4% | 35 | 13.5% | 68 | 26.2% | 82 | 31.5% | 178 | 68.5% | ||
潮州市潮安区田东初级中学 | 63 | 28.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2% | 9 | 14.3% | 15 | 23.8% | 48 | 76.2% | ||
潮州市潮安区凤塘镇智勇中学 | 329 | 39.6 | 73 | 3 | 0.9% | 25 | 7.6% | 75 | 22.8% | 116 | 35.3% | 158 | 48% | 171 | 52% | ||
潮州市潮安区凤塘镇凤和中学 | 197 | 37.4 | 75.2 | 5 | 2.5% | 18 | 9.1% | 39 | 19.8% | 59 | 29.9% | 78 | 39.6% | 119 | 60.4% | ||
凤塘镇鹤陇华侨中学 | 154 | 37.5 | 76 | 3 | 1.9% | 14 | 9.1% | 19 | 12.3% | 38 | 24.7% | 61 | 39.6% | 93 | 60.4% | ||
潮州市潮安区浮洋镇实验学校 | 150 | 33.7 | 72.8 | 1 | 0.7% | 8 | 5.3% | 19 | 12.7% | 33 | 22.0% | 51 | 34% | 99 | 66% | ||
潮州市潮安区龙湖镇初级中学 | 211 | 39.4 | 74.4 | 3 | 1.4% | 19 | 9% | 49 | 23.2% | 79 | 37.4% | 107 | 50.7% | 104 | 49.3% | ||
潮安区彩塘镇彩塘初级中学 | 256 | 33.2 | 74 | 1 | 0.4% | 13 | 5.1% | 31 | 12.1% | 49 | 19.1% | 77 | 30.1% | 179 | 69.9% | ||
潮安区彩塘镇宏安初级中学 | 271 | 34.3 | 74.4 | 4 | 1.5% | 22 | 8.1% | 48 | 17.7% | 74 | 27.3% | 98 | 36.2% | 173 | 63.8% | ||
潮安区彩塘镇华美初级中学 | 103 | 36.9 | 74 | 1 | 1% | 4 | 3.9% | 17 | 16.5% | 32 | 31.1% | 43 | 41.7% | 60 | 58.3% | ||
庵埠镇华侨中学 | 298 | 40.2 | 80 | 8 | 2.7% | 37 | 12.4% | 63 | 21.1% | 99 | 33.2% | 145 | 48.7% | 153 | 51.3% | ||
潮州市潮安区金石镇仙都初级中学 | 40 | 32.1 | 64.8 | 0 | 0 | 1 | 2.5% | 3 | 7.5% | 6 | 15% | 10 | 25% | 30 | 75% | ||
金石镇大寨初级中学 | 157 | 43.4 | 77 | 8 | 5.1% | 38 | 24.2% | 50 | 31.8% | 63 | 40.1% | 84 | 53.5% | 73 | 46.5% | ||
金石镇林周全中学 | 48 | 37.5 | 74.4 | 1 | 2.1% | 4 | 8.3% | 13 | 27.1% | 15 | 31.3% | 18 | 37.5% | 30 | 62.5% | ||
潮州市潮安区东凤镇鳌头中学 | 92 | 35.9 | 72 | 1 | 1.1% | 7 | 7.6% | 15 | 16.3% | 27 | 29.3% | 37 | 40.2% | 55 | 59.8% | ||
潮州市潮安区江东中学 | 355 | 36.9 | 76 | 1 | 0.3% | 22 | 6.2% | 70 | 19.7% | 112 | 31.5% | 153 | 43.1% | 202 | 56.9% | ||
潮州市潮安区江东镇初级中学 | 169 | 32.3 | 64.4 | 0 | 0 | 2 | 1.2% | 19 | 11.2% | 33 | 19.5% | 59 | 34.9% | 110 | 65.1% | ||
潮州市潮安区文祠中学 | 69 | 40 | 72 | 1 | 1.4% | 8 | 11.6% | 13 | 18.8% | 20 | 29% | 33 | 47.8% | 36 | 52.2% | ||
潮州市潮安区赤凤镇峙溪中心学校 | 14 | 37 | 64.8 | 0 | 0 | 1 | 7.1% | 4 | 28.6% | 4 | 28.6% | 5 | 35.7% | 9 | 64.3% | ||
潮州市潮安区凤凰镇华侨学校 | 68 | 34.7 | 76 | 1 | 1.5% | 7 | 10.3% | 8 | 11.8% | 13 | 19.1% | 19 | 27.9% | 49 | 72.1% | ||
湘桥 | 湘桥区意溪中学 | 307 | 35.6 | 76 | 2 | 0.7% | 25 | 8.1% | 60 | 19.5% | 96 | 31.3% | 135 | 44.0% | 172 | 56% | |
城基初级中学 | 498 | 53.4 | 77.6 | 28 | 5.6% | 146 | 29.3% | 262 | 52.6% | 345 | 69.3% | 410 | 82.3% | 88 | 17.7% | ||
城基实验中学 | 597 | 56.6 | 76.8 | 33 | 5.5% | 197 | 33.0% | 358 | 60.0% | 464 | 77.7% | 542 | 90.8% | 55 | 9.2% | ||
城南中学 | 432 | 37.9 | 77 | 4 | 0.9% | 37 | 8.6% | 87 | 20.1% | 156 | 36.1% | 201 | 46.5% | 231 | 53.5% | ||
湘桥区城南实验中学 | 686 | 61.9 | 78.4 | 140 | 20.4% | 354 | 51.6% | 516 | 75.2% | 611 | 89.1% | 675 | 98.4% | 11 | 1.6% | ||
潮州市湘桥区城西中学 | 683 | 45.3 | 75.2 | 17 | 2.5% | 115 | 16.8% | 228 | 33.4% | 318 | 46.6% | 421 | 61.6% | 262 | 38.4% | ||
太平初级中学 | 144 | 37.8 | 75.2 | 2 | 1.4% | 19 | 13.2% | 33 | 22.9% | 51 | 35.4% | 66 | 45.8% | 78 | 54.2% | ||
锡华中学 | 79 | 28.7 | 64 | 0 | 0.0% | 1 | 1.3% | 3 | 3.8% | 11 | 13.9% | 18 | 22.8% | 61 | 77.2% | ||
铮蓉中学 | 230 | 38.4 | 69.6 | 0 | 0.0% | 10 | 4.3% | 35 | 15.2% | 73 | 31.7% | 106 | 46.1% | 124 | 53.9% | ||
凤新中学 | 94 | 29.8 | 67.2 | 0 | 0.0% | 3 | 3.2% | 6 | 6.4% | 18 | 19.1% | 25 | 26.6% | 69 | 73.4% | ||
湘桥区阳光实验学校 | 277 | 44.6 | 77.6 | 12 | 4.3% | 38 | 13.7% | 89 | 32.1% | 131 | 47.3% | 170 | 61.4% | 107 | 38.6% | ||
联侨中学 | 90 | 44.8 | 75 | 4 | 4.4% | 11 | 12.2% | 25 | 27.8% | 44 | 48.9% | 56 | 62.2% | 34 | 37.8% | ||
金沙初级中学 | 97 | 29.2 | 80 | 2 | 2.1% | 6 | 6.2% | 13 | 13.4% | 15 | 15.5% | 21 | 21.6% | 76 | 78.4% | ||
侨光中学 | 184 | 33.9 | 73.6 | 3 | 1.6% | 13 | 7.1% | 23 | 12.5% | 37 | 20.1% | 62 | 33.7% | 122 | 66.3% | ||
湘桥区官塘初级中学 | 212 | 33.5 | 74.4 | 2 | 0.9% | 8 | 3.8% | 26 | 12.3% | 53 | 25.0% | 68 | 32.1% | 144 | 67.9% | ||
铁铺中学 | 183 | 33.6 | 72 | 1 | 0.5% | 16 | 8.7% | 36 | 19.7% | 46 | 25.1% | 57 | 31.1% | 126 | 68.9% | ||
韩山实验中学 | 395 | 52.9 | 74.4 | 15 | 3.8% | 107 | 27.1% | 201 | 50.9% | 276 | 69.9% | 324 | 82.0% | 71 | 18.0% | ||
阳光中英文(国际)学校 | 206 | 51.8 | 76.8 | 16 | 7.8% | 64 | 31.1% | 99 | 48.1% | 133 | 64.6% | 156 | 75.7% | 50 | 24.3% | ||
枫溪 | 枫溪区枫溪中学 | 414 | 52.2 | 78 | 52 | 13% | 155 | 0.3744 | 215 | 0.51932 | 270 | 65.2% | 316 | 76.3% | 98 | 23.6% | |
枫溪区崇礼中学 | 321 | 49.6 | 75 | 10 | 3% | 74 | 0.2305 | 143 | 0.4455 | 190 | 59.2% | 231 | 71.2% | 90 | 0.2804 | ||
枫溪瓷都实验中学 | 200 | 45.6 | 72 | 2 | 1% | 29 | 0.145 | 63 | 0.315 | 94 | 47% | 131 | 65.5% | 69 | 0.345 | ||
古板头中学 | 96 | 42 | 74 | 2 | 2% | 10 | 0.104 | 22 | 0.229 | 35 | 36.5%% | 57 | 59.4% | 39 | 0.406 | ||
枫溪区益盛中学 | 128 | 41.6 | 73 | 2 | 2% | 12 | 0.094 | 26 | 0.203 | 43 | 33.6% | 95 | 74.2% | 33 | 0.258 | ||
云光中学 | 136 | 40.9 | 74 | 3 | 2% | 17 | 0.125 | 33 | 0.24265 | 49 | 36% | 40 | 51.5% | 96 | 0.4853 | ||
市直 | 金山实验学校 | 526 | 59.3 | 79.2 | 92 | 1.8% | 244 | 0.4638 | 352 | 0.6692 | 420 | 79.9% | 475 | 90.3% | 24 | 0.045 | |
潮州市高级实验学校 | 569 | 55.3 | 78.4 | 66 | 1% | 226 | 0.3972 | 334 | 0.587 | 400 | 70.3% | 458 | 80.5% | 111 | 0.195 | ||
饶平 | 饶平二中实验学校 | 581 | 64 | 78 | 81 | 1% | 334 | 0.57487 | 513 | 0.88296 | 563 | 96.9% | 576 | 99.1% | 5 | 0.0086 | |
田家炳实中 | 211 | 32.3 | 70.4 | 0 | 0 | 3 | 0.01422 | 19 | 0.09005 | 33 | 15.6% | 67 | 31.8% | 144 | 0.6825 | ||
凤洲中学 | 146 | 37.9 | 68 | 0 | 0 | 9 | 0.06164 | 27 | 0.18493 | 55 | 37.7% | 67 | 45.9% | 79 | 0.5411 | ||
饶平五中 | 238 | 43.4 | 74.4 | 5 | 2% | 28 | 0.11765 | 62 | 0.2605 | 106 | 44.5% | 148 | 62.2% | 90 | 0.3782 | ||
钱东中学 | 389 | 34.1 | 74 | 2 | 1% | 19 | 488% | 41 | 0.1054 | 79 | 20.3% | 136 | 35% | 253 | 0.6504 | ||
汫洲中学 | 143 | 48 | 75 | 3 | 2% | 19 | 13.3% | 47 | 0.32867 | 80 | 55.9% | 107 | 74.8% | 36 | 0.2517 | ||
柘林中学 | 84 | 48.7 | 72.8 | 2 | 2% | 12 | 14.3% | 39 | 0.46429 | 52 | 61.9% | 62 | 73.8% | 22 | 0.2619 | ||
海山中学 | 60 | 38.7 | 64 | 0 | 0 | 1 | 16.6% | 6 | 0.1 | 15 | 25% | 30 | 50% | 30 | 0.5 | ||
城西实中 | 877 | 62.5 | 78 | 75 | 9% | 466 | 53.1% | 728 | 0.8301 | 832 | 94.9% | 865 | 98.6% | 12 | 0.0137 | ||
上善中学 | 140 | 36.3 | 68 | 0 | 0 | 3 | 21.4% | 6 | 0.04286 | 14 | 10% | 23 | 16.4% | 117 | 0.8357 | ||
上饶中学 | 460 | 38.8 | 75 | 10 | 2% | 52 | 11.3% | 102 | 0.22174 | 143 | 31.1% | 192 | 41.7% | 268 | 0.5826 | ||
饶洋中学 | 328 | 44.1 | 78.4 | 18 | 5% | 53 | 16.2% | 98 | 0.29878 | 140 | 42.7% | 186 | 56.7% | 142 | 0.4329 | ||
新丰中学 | 467 | 34 | 69 | 0 | 30 | 6.4% | 67 | 0.14347 | 111 | 23.8% | 166 | 35.6% | 301 | 0.6445 | |||
九村中学 | 112 | 38.8 | 74.4 | 1 | 1% | 11 | 9.8% | 31 | 0.27679 | 40 | 35.7% | 50 | 44.6% | 62 | 0.5536 | ||
建饶中学 | 139 | 38.6 | 72.8 | 1 | 1% | 9 | 6.5% | 25 | 0.17986 | 45 | 32.4% | 64 | 46% | 75 | 0.5396 | ||
三饶中学 | 425 | 33 | 68.8 | 0 | 0 | 10 | 2.4% | 37 | 0.08706 | 84 | 19..8% | 144 | 38.9% | 281 | 0.6612 | ||
新塘中学 | 119 | 37.9 | 74 | 3 | 3% | 10 | 8.4% | 20 | 0.16807 | 34 | 28.6% | 50 | 42% | 69 | 0.5798 | ||
汤溪学校 | 48 | 40.1 | 67.2 | 0 | 0 | 1 | 2.1% | 9 | 0.1875 | 14 | 29.2% | 24 | 50% | 24 | 0.5 | ||
启新中学 | 69 | 38.7 | 74 | 2 | 3% | 8 | 11.6% | 15 | 0.21739 | 23 | 33.3% | 28 | 40.6% | 41 | 0.5942 | ||
东山中学 | 145 | 40.3 | 68 | 0 | 0 | 6 | 4.1% | 16 | 0.11034 | 45 | 31% | 74 | 51% | 71 | 0.4897 | ||
新圩中学 | 170 | 38.9 | 75.2 | 4 | 2% | 13 | 7.6% | 32 | 0.18824 | 49 | 28.8% | 72 | 42% | 98 | 0.5765 | ||
渔村中学 | 82 | 31.9 | 74.4 | 2 | 2% | 4 | 4.9% | 12 | 0.14634 | 19 | 23.1% | 28 | 34% | 54 | 0.6585 | ||
联饶中学 | 152 | 32.6 | 70 | 0 | 3 | 2% | 12 | 0.07895 | 29 | 19.1% | 50 | 33% | 102 | 0.6711 | |||
樟溪中学 | 103 | 34.4 | 72 | 1 | 1% | 6 | 6% | 13 | 0.12621 | 24 | 23.3% | 36 | 35% | 67 | 0.6505 | ||
钱东二中 | 98 | 13 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1% | 16 | 0.16327 | 42 | 42.9% | 54 | 55.1% | 44 | 0.449 | ||
高堂中学 | 176 | 41.5 | 70 | 0 | 0 | 9 | 5% | 30 | 0.17045 | 71 | 40.3% | 103 | 58.2% | 73 | 0.4148 | ||
汫洲二中 | 176 | 41.4 | 76 | 3 | 2% | 16 | 9% | 37 | 0.21023 | 59 | 33.5% | 91 | 51.7% | 85 | 0.483 | ||
海山一中 | 66 | 35.2 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.06061 | 10 | 15.2% | 21 | 31.8% | 45 | 0.6818 | ||
海山二中 | 118 | 34.1 | 70 | 0 | 0 | 5 | 4% | 13 | 0.11017 | 29 | 24.6% | 43 | 36.4% | 75 | 0.6356 | ||
海山三中 | 83 | 35.2 | 69.6 | 0 | 0 | 6 | 7% | 11 | 0.13253 | 24 | 28.9% | 36 | 43.4% | 47 | 0.5663 | ||
所城中学 | 221 | 35.3 | 76.8 | 7 | 3% | 21 | 9.5% | 37 | 0.16742 | 57 | 25.8% | 87 | 39.4% | 134 | 0.6063 | ||
慈云中学 | 52 | 42.3 | 69.6 | 0 | 0 | 7 | 13% | 10 | 0.19231 | 18 | 34.6% | 28 | 54% | 24 | 0.4615 | ||
鸿程中学 | 242 | 44 | 74.4 | 3 | 1% | 24 | 10% | 60 | 0.24793 | 101 | 41.7% | 136 | 56.2% | 106 | 0.438 | ||
黄冈中学 | 405 | 32.1 | 72 | 1 | 0 | 24 | 5% | 53 | 0.13086 | 86 | 21.2% | 125 | 30.9% | 280 | 0.6914 | ||
城东中学 | 169 | 34.8 | 70 | 0 | 0 | 4 | 2% | 20 | 0.11834 | 33 | 19.5% | 69 | 40.8% | 100 | 0.5917 | ||
饶平四中 | 46 | 29.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04348 | 2 | 4.3% | 8 | 17.4% | 38 | 0.8261 | ||
饶平一中 | 71 | 36.2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 3% | 2 | 0.02817 | 17 | 23.9% | 27 | 38% | 44 | 0.6197 | ||
英才实中 | 566 | 56.7 | 77.6 | 20 | 4% | 168 | 3% | 347 | 0.61307 | 461 | 81.4% | 521 | 92.1% | 45 | 0.0795 | ||
双语实验 | 414 | 57 | 76 | 12 | 3% | 153 | 4% | 254 | 0.61353 | 316 | 76.3% | 367 | 88.6% | 47 | 0.1135 | ||
合计 | 24734 | 44.4 | 80 | 1023 | 4.14% | 4691 | 19% | 8430 | 0.34083 | 11712 | 47.4% | 14676 | 59.3% | 10031 | 0.4056 |
二、试题质量分析
1.各大题中,哪些小题或设问的得分率较高?原因是什么?请具体分析。哪些小题或设问的得分率较低?原因是什么?
选择题中第2、3、4、7、15等题的得分率都较高,考查的是基本知识点。得分率较低的是第10、13、19题,失分的主要原因是没有办法从材料中提取有效信息并结合所学知识进行辨别判断。
综合题中得分率较高的是31题的第(2)(3)(4)小题,得分率分别是77.5%、71.25%、75.5%。(2)(3)小题考查的是基本知识点,学生基本能读懂材料的内容,并结合课本知识回答问题。(4)小题学生除了在解读材料信息的基础上,大多数能答出侵略扩展,掠夺屠杀等词,所以基本都能得分。
综合题得分率较低的是第32题第(4)小题和33题第(5)小题,得分率分别是38.5%、37.5%,以上题目都是综合性和主观性较强的题目。32题第(4)小题大部份同学能结合国情角度分析得分,但失分的主要原因是一些同学没有结合材料谈对民主政治的理解,而是谈了自己对民主政治的理解,脱离题目。如民主就是自由、平等;民主即大多数人当家做主,维护人民权利,实现国家统一等;32题(5)小题失分之一在于审题,题目要求找历史规律,很大一部同学却回答成材料的共同点,如“都为本国发展扫清障碍,民心所向,都有颁布有利本国发展的法律”;失分之二在于没有找到正确的答题角度和切入点,材料主题是围饶改革和革命及其对国家的作用,但部门同学却是从社会发展更替、人治法治、独裁专制角度回答,如“从封建到资本主义,从人治到法治,从专制到民主”等。
2、优答实例:
31(1):补充:资本主萌芽的出现,城市的兴起和市民阶级的发展壮大(早期资产阶级)的出现;随着生产方式的变化,新兴资产阶级不满于封建教会对人类精神世界的控制(资本主义萌芽出现,封建神学阻碍资本主义的发展)
31(4):殖民侵略、屠杀当地居民、强迫当地居民进行高强度劳动等
32(1)废除封建君主专制,为英国资本主义的发展扫清障碍,是世界近代史的开端,并为后来英国工业革命奠定政治基础;限制了王权,使王在法下,促进社会和谐发展(有利社会稳定),有利民主法治建设等
32(4):①各个国家的民主制度应结合国情,不断改革创新,中国不能照搬西方,要结合国情,走有中国特色的民主政治道路,一个好的民主政治制度是国家经济社会发展的前提,民主政治要体现大多数人民的利益。②民主政治有利于保障人民的权利与利益;民主制度的确立要立足于国情;民主政治的成功实践有利于社会稳定,经济发展;民主政治要在社会发展中不断完善。
33(1):列强的入侵,打开了日本国门;美国舰队入侵,出现了民族危机; 物价飞涨,人民生活困苦,幕府统治出现危机。
33(2):日本民众承担了快速工业化带来的社会和政治成本。
33(3):俄国历史的一个重要转折点,废除了农奴制,社会各方面出现了新气象。
33(5):①国家的发展需要改革,需要创新,改革与创新为国家发展提供动力;②当国家受到危机时,就会有改革或革命出现,这两种形式都会促进国家发展,推动社会进步。
三、评价和建议
(一)、试卷评价:
本次命题基本以《全日制义务教育普通中学历史课程标准(2011版)》为主要依据,考察内容多为基础和主干知识,试卷难度与近几年中考相比偏低。命题亮点体现如下:
1、选择题第2题,结合当前疫情开展线上教学的现实情境,把历史和现实相结合,考察学生的理解分析能力。
2、命题形式多样化,采用了如图片、资源包、表格、地图、学习笔记、摘录、史料等多种形式,答题要求涵盖了"概括"、"指出"、"归纳"、"说明"等多个能力层次,这些都从不同角度考察学生阅读材料、分析鉴别材料、归纳材料的综合能力,契合学科育人为本的功能,符合立德树人的教学目标。
3、价值引领,凸显思想性。第32题和第33题最后一小题"谈谈对民主政治的认识"和"从大国的崛起中寻找历史发展规律"与近年来中考历史试题重视对学生情感、态度、价值观的渗透和考查相契合,从而体现历史学科的思想性特征。试题注重价值观引领,让学生在试题情境和设问中实现对正确情感价值观的体验与感悟。体现历史课程的思想性、基础性、人文性和综合性的特征,以培养学生的历史素养和人文素养为宗旨,以利于引导学生树立正确的价值取向和积极向上的人生态度。
4、不足:命题中规中矩,创新度不足。
(二)、教学建议
1、加强集体备课研究,提升教师素质。
充分利用好每周的教研活动和备课组活动,发挥集体的智慧,钻研教材,深入挖掘和开发利用好教材资料,避免舍近求远,被课件牵着鼻子走的教学习惯。结合教师的个人特色和学生实际,对教案进行个性化修改,制作出展现自己教学特色的多媒体课件,以期达到最佳的教学效果。教师要不断学习新的教学理念,多读书,多听课,多进行网络教研,在学习中不断反思自己的教学活动,总结教学中的得与失,提升自己的教学水平。
2、重视对课本基础知识的落实。
加强主干知识和重点知识的学习。历史试题越来越突出对学科能力的考查,但能力的形成往往取决于对基础知识掌握的程度,这就要求考生练好基本功,因此定要重视基础知识的落实。对于课本些重点知识一定要反复落实,特别是关键词要使学生能正确书写下来,避免书写错別字,要使课标要求的重点知识、主干知识学生掌握准确无误。
发布评论
还能输入 140字
用户评论