潮州市2021年初、高中物理,小学科学微课作品征集评选活动光荣榜
- jys
- 2021-08-30 16:20
- 阅读 4245
分享到:
作品名称 | 姓名 | 学段 | 学校 | 县区 | 等次 |
物理综合阅读题 | 蔡少丽 | 初中 | 潮安区登塘中学 | 潮安区 | 一 |
广东中考--光的折射 | 陈洁纯 | 初中 | 湘桥区城西中学 | 湘桥区 | 一 |
2020年广东物理中考题第13题讲解 | 陈伟林 | 初中 | 潮安区实验学校 | 潮安区 | 一 |
2020年广东省中考物理真题第20题讲解 | 黄燕佳 | 初中 | 潮州市枫溪区枫溪中学 | 枫溪区 | 一 |
2020年广东中考物理第20题 | 李利炜 | 初中 | 潮安区金石中学 | 潮安区 | 一 |
初中物理-高低温档问题 | 刘春叶 | 初中 | 潮安区彩塘初级中学 | 潮安区 | 一 |
2020年广东省中考物理卷第13题 | 钱巧玲 | 初中 | 饶平县三饶中学 | 饶平县 | 一 |
玩转中考、巧测密度——特殊方法测固体密度 | 吴若梅 | 初中 | 潮安区凤塘镇凤和中学 | 潮安区 | 一 |
探究凸透镜成像的规律 | 蔡 悦 | 初中 | 潮安区龙湖阳光实验学校 | 潮安区 | 二 |
电功率 | 程思强 | 初中 | 潮州市金山实验学校 | 市直 | 二 |
密度、浮力 | 黄 晖 | 初中 | 潮州市金山实验学校 | 市直 | 二 |
2019年广东省初中学业水平考试物理 第10题讲解 | 李 栋 | 初中 | 潮安区庵埠镇华侨中学 | 潮安区 | 二 |
2019年中考卷14题讲解—电功率(填空) | 梁再琪 | 初中 | 城南实验中学 | 湘桥区 | 二 |
浮力计算,阿基米德原理的应用分析 | 刘芝娜 | 初中 | 饶平县东山中学 | 饶平县 | 二 |
2020年广东省初中学业水平考试物理第7题 | 许奕杰 | 初中 | 城南中学 | 湘桥区 | 二 |
曹冲称象的启发 ---2020广东省初中学业水平考试物理科第21题 | 郑洁冰 | 初中 | 太平初级中学 | 湘桥区 | 二 |
凸透镜成像规律口诀 | 方奕璇 | 初中 | 潮州市高级实验学校 | 市直 | 三 |
2019年中考卷23题讲解—电能、电功率 | 冯 涛 | 初中 | 城南实验中学 | 湘桥区 | 三 |
探究凸透镜成像规律 | 郭沐键 | 初中 | 潮州市高级实验学校 | 市直 | 三 |
电能与电功率-2020广东中考卷第20题 | 刘焕然 | 初中 | 饶平县饶洋中学 | 饶平县 | 三 |
浮力 | 刘惠娟 | 初中 | 潮安区凤塘镇凤和中学 | 潮安区 | 三 |
2019年广东省中考物理试卷第7题 | 邱俊鸿 | 初中 | 饶平县海山第三初级中学 | 饶平县 | 三 |
2020年广东省初中学业水平考试(物理)作图题讲解 | 郑海铭 | 初中 | 意溪中学 | 湘桥区 | 三 |
浮力,阿基米德原理 | 郑海娜 | 初中 | 饶平县汫洲中学 | 饶平县 | 三 |
全国高考物理科试题讲解微课 ——2020年全国卷理科综合1卷第18题 | 蔡佳纯 | 高中 | 绵德中学 | 市直 | 一 |
2020年高考理综全国卷Ⅰ第21题 | 陈佳纯 | 高中 | 饶平县华侨中学 | 饶平县 | 一 |
高三物理微课 | 陈绵森 | 高中 | 饶平县钱东中学 | 饶平县 | 一 |
2019·全国卷I·33题(2) | 陈雁芝 | 高中 | 潮安区庵埠中学 | 潮安区 | 一 |
2020年高考理综全国1卷——物理第33题 | 杨玮佳 | 高中 | 金山中学 | 市直 | 一 |
2020年全国高考理科综合Ⅱ第24题 | 郑琼辉 | 高中 | 饶平田家炳实验中学 | 饶平县 | 一 |
2019年全国高考卷Ⅰ物理科多选题解析 | 陈茜丽 | 高中 | 潮安区古巷中学 | 潮安区 | 二 |
2019年全国卷1卷第20题电磁感应 | 陈晓英 | 高中 | 潮安区彩塘中学 | 潮安区 | 二 |
物体受力分析、动态平衡 | 郭圳辉 | 高中 | 潮安区归湖怀慈中学 | 潮安区 | 二 |
2020年全国卷第8 题 | 黄曼榕 | 高中 | 南春中学 | 湘桥区 | 二 |
物理科2020全国Ⅰ卷第18题讲解 | 吴 芸 | 高中 | 潮安区东凤中学 | 潮安区 | 二 |
带电粒子在边界磁场中的运动 | 谢柔珊 | 高中 | 饶平县凤洲中学 | 饶平县 | 二 |
2019全国高考物理科第20题讲解 | 许晓红 | 高中 | 潮安区庵埠中学 | 潮安区 | 二 |
2020年全国高考物理试题16小题 | 曾树辉 | 高中 | 潮安区彩塘中学 | 潮安区 | 三 |
交变电流 理想变压器 | 陈柔红 | 高中 | 铁铺中学 | 湘桥区 | 三 |
全国高考物理科试题讲解微课 ——以2019年全国I卷24题为例 | 何淯鹛 | 高中 | 绵德中学 | 市直 | 三 |
电容器的电容 | 黄学彬 | 高中 | 饶平县第一中学 | 饶平县 | 三 |
热力学第一定律 | 刘 敏 | 高中 | 金山中学 | 市直 | 三 |
《带电粒子在匀强磁场中运动》高考试题分析 | 余德浩 | 高中 | 饶平二中 | 饶平县 | 三 |
万有引力、动力学 | 余培勋 | 高中 | 饶平县凤洲中学 | 饶平县 | 三 |
E-x图像相关高考题讲解 | 卓文静 | 高中 | 饶平二中 | 饶平县 | 三 |
金属热胀冷缩吗 | 陈 虹 | 小学 | 湘桥区兴华学校 | 湘桥区 | 一 |
光和影 | 陈桢璇 | 小学 | 潮安区凤塘镇中英文学校 | 潮安区 | 一 |
物质发生了什么变化 | 洪佳妮、黄丽丽 | 小学 | 湘桥区磷溪镇仙河华侨学校 | 湘桥区 | 一 |
认识几种常见的岩石 | 侯 瑶 | 小学 | 潮安区古巷镇水美小学 | 潮安区 | 一 |
认识一袋空气 | 柯 漫 | 小学 | 潮州市绵德小学 | 市直 | 一 |
我们关心天气 | 李时平 | 小学 | 潮安区东凤镇东二小学 | 潮安区 | 一 |
液体的热胀冷缩 | 林娟晓 | 小学 | 潮安区登塘镇林妈陂小学 | 潮安区 | 一 |
垃圾的处理 | 钱翠娟 | 小学 | 新塘镇南淳紫东小学 | 饶平县 | 一 |
观察更多物体在水中的沉浮 | 张余波 | 小学 | 潮州市实验学校 | 市直 | 一 |
点亮小灯泡 | 章柳薇 | 小学 | 潮州市湘桥区兴华学校 | 湘桥区 | 一 |
谁轻谁重 | 陈 琪 | 小学 | 振德街小学 | 湘桥区 | 二 |
运动和位置 | 陈春琪 | 小学 | 潮安区东凤镇东四小学 | 潮安区 | 二 |
食物链和食物网 | 陈泽英 | 小学 | 潮州市枫溪小学 | 枫溪区 | 二 |
茎和叶 | 丁林群 | 小学 | 潮州市湘桥区南春路小学 | 湘桥区 | 二 |
有趣的叶子 | 黄卫娜 | 小学 | 钱东镇中心小学 | 饶平县 | 二 |
给动物分类 | 黄晓娟 | 小学 | 钱东镇中心小学 | 饶平县 | 二 |
给物体分类 | 林 博 | 小学 | 潮州市实验学校 | 市直 | 二 |
听听声音 | 林璇、刘创煌 | 小学 | 新桥路小学 | 湘桥区 | 二 |
观察云 | 刘 萍 | 小学 | 新民小学 | 饶平县 | 二 |
沉浮与什么因素有关 | 刘銮娟 | 小学 | 溪口二祥杰学校 | 湘桥区 | 二 |
简易电路 | 郑洁杭 | 小学 | 饶平县城西实验小学 | 饶平县 | 二 |
生活中的静电现象 | 周俊生 | 小学 | 所城镇中心小学 | 饶平县 | 二 |
声音是怎样产生的 | 朱俊彬 | 小学 | 海山镇隆北小学 | 饶平县 | 二 |
观察我们的身体 | 陈暖思 | 小学 | 潮州市枫溪区奎元实验学校 | 枫溪区 | 三 |
发现物体的特征 | 陈玉娟 | 小学 | 大埕镇中心小学 | 饶平县 | 三 |
认识浮力 | 丁淳津 | 小学 | 潮州市湘桥区下津博雅学校 | 湘桥区 | 三 |
种植凤仙花 | 吕跃帆 | 小学 | 潮安区古巷镇古五小学 | 潮安区 | 三 |
蚕长大了 | 苏小莉 | 小学 | 潮安区古巷镇古一小学 | 潮安区 | 三 |
橡皮泥在水中的沉浮 | 吴启荣 | 小学 | 湘桥区阳光实验学校 | 湘桥区 | 三 |
热起来了 | 吴小漫 | 小学 | 上饶镇二善小学 | 饶平县 | 三 |
环境问题和我们的行动 | 吴岳霞 | 小学 | 潮安区松昌实验学校 | 潮安区 | 三 |
沉浮与什么因素有关 | 杨 单 | 小学 | 潮安区江东镇下庄小学 | 潮安区 | 三 |
电能和能量(一) | 余银爱 | 小学 | 饶平县城西实验小学 | 饶平县 | 三 |
给冷水加热 | 郑东和 | 小学 | 饶平县师范学校附属小学 | 饶平县 | 三 |
磁极间的相互作用 | 郑晓敏 | 小学 | 新丰镇扬康小学 | 饶平县 | 三 |
《做一个指南针》 | 周会玲 | 小学 | 潮安区江东镇元巷小学 | 潮安区 | 三 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论